Klima und beste Reisezeit
Das New Yorker Klima ist extrem: die hohe Luftfeuchtigkeit lässt es in den Sommermonaten in den Straßenschluchten unangenehm schwül-heiß werden. Die heiße Abluft ungezählter Klimaanlagen, die auf die Straßen gepustet wird, macht das Ganze nicht unbedingt besser. Dem gegenüber stehen die klirrend-kalten Winter. Der eisige Wind fegt durch die bereits erwähnten Straßenschluchten und heftige Schneefälle sorgen nicht selten für ein riesiges Verkehrschaos.
Die angenehmsten Temperaturen herrschen im Mai/Juni und im September/Oktober. Wenn irgend möglich sollten Sie Ihre New York-Reise für diese Monate planen.
Klimatabelle New York
Tages temperatur | Nacht temperatur | Sonnen stunden | Regen mm | Regen tage | |
Januar | 2° C | -6° C | 5 | 160 | 11 |
Februar | 3° C | -5° C | 5 | 155 | 10 |
März | 6° C | -1° C | 6 | 180 | 13 |
April | 12° C | 5° C | 7 | 170 | 12 |
Mai | 18° C | 11° C | 8 | 160 | 11 |
Juni | 24° C | 18° C | 10 | 150 | 10 |
Juli | 30° C | 20° C | 10 | 150 | 10 |
August | 28° C | 20° C | 11 | 130 | 9 |
September | 25° C | 17° C | 9 | 100 | 8 |
Oktober | 18° C | 10° C | 7 | 80 | 7 |
November | 10° C | 3° C | 6 | 100 | 8 |
Dezember | 4° C | -3° C | 6 | 130 | 9 |



