°Fahrenheit - 32 x 5 : 9 | z. B.: 85° F - 32 = 53 | 53 x 5 = 265 | 265 : 9 = 29,4° C
Temperatureinheiten
Fahrenheit in Celsius – Umrechnungstabelle
° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C |
1 | -17,2 | 31 | -0,6 | 61 | 16,1 | 91 | 32,8 |
2 | -16,7 | 32 | 0 | 62 | 16,7 | 92 | 33,3 |
3 | -16,1 | 33 | 0,6 | 63 | 17,2 | 93 | 33,9 |
4 | -15,6 | 34 | 1,1 | 64 | 17,8 | 94 | 34,4 |
5 | -15 | 35 | 1,7 | 65 | 18,3 | 95 | 35 |
6 | -14,4 | 36 | 2,2 | 66 | 18,9 | 96 | 35,6 |
7 | -13,9 | 37 | 2,8 | 67 | 19,4 | 97 | 36,1 |
8 | -13,3 | 38 | 3,3 | 68 | 20 | 98 | 36,7 |
9 | -12,8 | 39 | 3,9 | 69 | 20,6 | 99 | 37,2 |
10 | -12,2 | 40 | 4,4 | 70 | 21,1 | 100 | 37,8 |
11 | -11,7 | 41 | 5 | 71 | 21,7 | 101 | 38,3 |
12 | -11,1 | 42 | 5,6 | 72 | 22,2 | 102 | 38,9 |
13 | -10,6 | 43 | 6,1 | 73 | 22,8 | 103 | 39,4 |
14 | -10 | 44 | 6,7 | 74 | 23,3 | 104 | 40 |
15 | -9,4 | 45 | 7,2 | 75 | 23,9 | 105 | 40,6 |
16 | -8,9 | 46 | 7,8 | 76 | 24,4 | 106 | 41,1 |
17 | -8,3 | 47 | 8,3 | 77 | 25 | 107 | 41,7 |
18 | -7,8 | 48 | 8,9 | 78 | 25,6 | 108 | 42,2 |
19 | -7,2 | 49 | 9,4 | 79 | 26,1 | 109 | 42,8 |
20 | -6,7 | 50 | 10 | 80 | 26,7 | 110 | 43,3 |
21 | -6,1 | 51 | 10,6 | 81 | 27,2 | 111 | 43,9 |
22 | -5,6 | 52 | 11,1 | 82 | 27,8 | 112 | 44,4 |
23 | -5 | 53 | 11,7 | 83 | 28,3 | 113 | 45 |
24 | -4,4 | 54 | 12,2 | 84 | 28,9 | 114 | 45,6 |
25 | -3,9 | 55 | 12,8 | 85 | 29,4 | 115 | 46,1 |
26 | -3,3 | 56 | 13,3 | 86 | 30 | 116 | 46,7 |
27 | -2,8 | 57 | 13,9 | 87 | 30,6 | 117 | 47,2 |
28 | -2,2 | 58 | 14,4 | 88 | 31,1 | 118 | 47,8 |
29 | -1,7 | 59 | 15 | 89 | 31,7 | 119 | 48,3 |
30 | -1,1 | 60 | 15,6 | 90 | 32,2 | 120 | 48,9 |
Umrechnungsformel von Fahrenheit in Celsius:
Celsius in Fahrenheit – Umrechnungstabelle
° C | ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C | ° F | ° C | ° F |
-19 | -2,2 | -9 | 15,8 | 1 | 33,8 | 11 | 51,8 | 21 | 69,8 | 31 | 87,8 |
-18 | -0,4 | -8 | 17,6 | 2 | 35,6 | 12 | 53,6 | 22 | 71,6 | 32 | 89,6 |
-17 | 1,4 | -7 | 19,4 | 3 | 37,4 | 13 | 55,4 | 23 | 73,4 | 33 | 91,4 |
-16 | 3,2 | -6 | 21,2 | 4 | 39,2 | 14 | 57,2 | 24 | 75,2 | 34 | 93,2 |
-15 | 5 | -5 | 23 | 5 | 41 | 15 | 59 | 25 | 77 | 35 | 95 |
-14 | 6,8 | -4 | 24,8 | 6 | 42,8 | 16 | 60,8 | 26 | 78,8 | 36 | 96,8 |
-13 | 8,6 | -3 | 26,6 | 7 | 44,6 | 17 | 62,6 | 27 | 80,6 | 37 | 98,6 |
-12 | 10,4 | -2 | 28,4 | 8 | 46,4 | 18 | 64,4 | 28 | 82,4 | 38 | 100,4 |
-11 | 12,2 | -1 | 30,2 | 9 | 48,2 | 19 | 66,2 | 29 | 84,2 | 39 | 102,2 |
-10 | 14 | 0 | 32 | 10 | 50 | 20 | 68 | 30 | 86 | 40 | 104 |
Umrechnungsformel von Celsius in Fahrenheit:
°Celsius x 9 : 5 + 32 | z. B.: 20° C x 9 = 180 | 180 : 5 = 36 | 36+ 32 = 68° F